Giá đất Quận 1 là bao nhiêu? là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn thông tin giá đất Quận 1 hiện nay.
Thị trường bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhộn nhịp, đặc biệt là Quận 1. Giá đất Quận 1 được đánh giá là cao ngất ngưỡng so với nhiều khu vực nên nhận được nhiều sự quan tâm hơn của khách hàng và các nhà đầu tư. Thông qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp bảng giá đất Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nhé!
Nội dung chính
Đánh giá về tình hình bất động sản tại Quận 1
Quận 1 được đánh giá có vị trí địa lý thuận lợi nhất của Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích trên 7.000 km vuông. Tại đây có hội tụ của các cơ quan hành chính nhà nơi về kinh tế, văn hóa, chính trị và lãnh sự. Chính vì vậy, nơi đây có nhiều dãy nhà cao tầng mọc lên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Bên cạnh đó, Quận 1 được bao quanh của hệ thống sông Sài Gòn, tuyến kinh Võ Văn Kiệt, cảng Bạch Đằng, lại giáp ranh với các quận thuộc khu vực trung tâm khác như Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10 nên giá đất Quận 1 luôn đạt ngưỡng cao hơn. Với hệ thống giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng tiên tiến, đây là nơi có mức sống cao ngất ngưởng và sầm uất của Thành phố Hồ Chí Minh.
Thị trường bất động sản của Quận 1 luôn có mức độ tăng trưởng chóng mặt. So với các năm trước, theo thống kê của CBRE Việt Nam, năm 2019 mức tăng lên tới 20%. Trong thời gian tới, quỹ đất hạn hẹp, nhu cầu người dân tăng cao thì thị trường bất động sản Quận 1 sẽ còn biến động nhiều.
Đất nền tại Quận 1 có những dự án nào nổi bật?
Dự án cao cấp The Nexus
Dự án này do công ty bất động sản Bản Việt REFICO làm chủ đầu tư, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. Với khu đất rộng lớn là 8.634,5m2 và hướng ra sông khá mát mẻ hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích đẳng cấp, hiện đại. Dự án được đánh giá đa chức năng, hàng đầu trung tâm Quận 1 gồm 1 trung tâm thương mại, 3 cao ốc căn hộ cao cấp, 1 khách sạn và 1 cao ốc văn phòng hạng A.
Dự án cao cấp Nguyễn Cư Trinh Center
Tọa lạc tại vị trí thuận lợi của 4 tuyến đường là Trần Đình Xu, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh và Nguyễn Cư Trinh của Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Tập Đoàn Bitexco làm chủ đầu tư xây dựng với diện tích dự án xây dựng là 600.000m2. Dự án cao cấp phân thành 3 khu vực là trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, khu tái định cư; khu đô thị đa chức năng có căn hộ cao cấp và khu bệnh viện Sài Gòn. Trong tương lai, đây sẽ là cửa ngõ phía tây của Thành phố Hồ Chí Minh.
Vùng đất Tam Giác Vàng Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão
Vùng đất Tam Giác Vàng có diện tích là 13.110 m2 nằm sát công viên 23/9 Quảng trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành. Trong tương lai gần, nơi đây sẽ là trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều xe bus, phố đi bộ, Metro. Theo quy hoặc dự kiến sẽ xây dựng nhiều tầng nhà cao với chức năng đa dạng. Dự án này do công ty Đại Tân Phú liên danh với Jimiro của Hàn Quốc làm chủ đầu tư.
Dự án cao cấp The One Sai Gon:
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành Land và công ty cổ phần đầu tư Grand Capital phối hợp xây dựng dự án trên đường Ký Con của Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu mặt tiền của 3 con đường thuộc trung tâm nên dự án còn được mệnh danh là “ một phút cho mọi điểm đến”. Với diện tích trên 18.000 m2, dự án sẽ bao gồm 84 căn hộ cao cấp, 4 căn Duplex Penthouse, 2 tầng hầm và 22 tầng. Dự án có vị trí đắc địa dễ dàng kết nối với các khu sầm uất nổi tiếng thuộc Quận 1 nên sẽ mang lại những trải nghiệm trong phong cách thiết kế cùng tiện ích nổi bật.
Cập nhật bảng giá đất Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ(1.000 đồng/m2) | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | |
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,600 | |
3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 59,800 | |
4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | |
5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 57,800 | |
6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 33,900 | |
7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 52,800 | |
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | |
10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 58,100 | |
11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 35,500 | |
12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 35,600 | |
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 115,900 | |
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 96,800 | ||
15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 96,800 | |
16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 21,400 | |
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,600 | |
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẨN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 36,400 |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 45,200 | ||
VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 35,000 | ||
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 35,000 |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 45,500 | ||
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,700 | |
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 30,300 |
24 | ĐỀ THÁM | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 36,500 |
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | |
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | |
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 96,800 |
NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65,600 | ||
VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 72,700 | ||
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 58,200 | ||
29 | HOÀ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,100 | |
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 | |
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 92,400 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 70,000 | ||
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,300 | |
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 101,200 | |
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | |
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 86,000 | |
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 | |
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 30,200 | |
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 41,300 |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 68,900 | ||
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 58,200 | |
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 101,200 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 78,500 | ||
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 28,100 | |
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38,800 | |
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | |
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,600 | |
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 110,000 | |
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 88,000 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 79,200 | ||
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | |
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | HAI BÀ TRƯNG | 115,900 |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 110,000 | ||
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 48,400 |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 59,400 | ||
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | |
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 | |
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 40,600 | |
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | |
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
58 | MẠC ĐỈNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG | 59,400 | |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 61,400 |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 77,000 | ||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 | ||
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 79,200 |
HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 75,600 | ||
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 79,200 | |
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 44,800 | |
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 57,200 |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 73,000 | ||
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,500 | |
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 57,200 |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 66,000 | ||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 57,200 | ||
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35,100 | |
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 | |
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | |
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 34,100 | |
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | |
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 | |
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 74,800 | |
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,100 | |
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 61,600 |
ĐOẠN CÒN LẠI | 48,400 | |||
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 32,200 | |
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 61,600 | |
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 | |
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 82,200 |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 77,000 | ||
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 88,000 |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 66,000 | ||
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 | |
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33,600 |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 42,700 | ||
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 48,400 |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 44,000 | ||
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 32,300 | |
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 66,000 |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 45,000 | ||
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 48,800 | |
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 47,700 | |
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 79,500 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 69,600 | ||
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 37,300 | |
97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 33,800 | |
98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | |
101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 | |
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 65,000 | |
104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 51,200 |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 70,400 | ||
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | |
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 38,400 | |
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 77,000 | |
109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 | |
110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 79,700 | |
111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 | |
112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 88,000 |
LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 88,000 | ||
113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | |
114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 68,900 |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 76,000 | ||
NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 58,700 | ||
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 38,700 | |
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,400 | |
121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 31,200 | |
122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 19,500 | |
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 | |
125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 68,200 | |
126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 | |
127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 79,200 |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 63,200 | ||
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 89,300 |
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 105,600 | ||
129 | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 36,800 | |
130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,000 | |
131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 63,800 | |
132 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 79,200 |
Quận 1 được xem là trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh nơi có mức sống cao, sầm uất, nhộn nhịp nhất nước ta nên giá đất Quận 1 thuộc hàng khủng. Qua bảng giá đất nền Quận 1, nhận thấy:
Giá đất nền trung bình, cao nhất, thấp nhất
Mức giá đất dao động trung bình trong khoảng từ 19,5 triệu đồng/m2 đến 162 triệu đồng/m2. Trong đó thấp nhất là đoạn đường Trương Hán Siêu là 19,5 triệu đồng, tiếp đến là đường Cây Điệp có giá đất là 21,4 triệu đồng. Giá đất cao nhất nằm trên đoạn đường Đồng Khởi, Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ là 162 triệu đồng/m2.
Mức giá đất nền cụ thể ở các khu vực Quận 1
- Đất nền rao bán từ 86 triệu đồng đến 162 triệu đồng/m2 tập trung ở: Alexandre de rhodes, công trường Lam Sơn, công trường Mê Linh, công xã Paris, Đồng Khởi, Đông Du, đường Bến Bạch Đằng đến Nguyễn Thị Minh Khai, Hàm Nghi, Hàn Thuyên, Hải Triều, Hồ Huấn Nghiệp, Lê Duẩn, Lê Lợi…
- Đất nền được rao bán từ 66 triệu đồng đến 86 triệu đồng/m2 tập trung ở Cách mạng Tháng Tám, từ Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã ba Trần Quang Khải, Hải Triều, từ Hàm Nghi đến Tôn Thất Thiệp, Lê Anh Xuân, Lê Lai, Lưu Văn Lang, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực…
- Đất nền có giá từ 45 triệu đồng đến 60 triệu đồng/m2 tập trung ở: Bùi Thị Xuân, Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, Đặng Thị Nhu, Mạc Đinh Chi.
- Một số khu vực có giá đất nền thấp từ 35 triệu đồng đến 50 triệu đồng/m2 đối với Bùi Thị Xuân, Bùi Viện, từ Trần Hưng Đạo tới Phạm Ngũ Lão.
So sánh giá đất nền Quận 1 với khu vực khác
Khi so sánh giá đất nền Quận 1 tại cùng thời điểm với các quận trung tâm thì nhận thấy giá đất nền Quận 1 cao nhất. Nhiều tuyến đường Quận 1 có mức giá kỷ lục như đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi có mức giá trên 162 triệu đồng/m2, trong khi đó Quận 9 có giá đất cao nhất cũng chỉ lên tới 58 triệu đồng/m2 (Thủ Đức). So với khu vực Đồng Nai là 22 triệu đồng/m2 và Long An là 20 triệu đồng/m2 thì sức nóng của Quận 1 là không thể bàn cãi.
Trên đây là những thông tin liên quan đến giá đất Quận 1 TPHCM mà AZ Bất Động Sản muốn gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin bổ ích trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tình hình bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
bài viết liên quan
Top 10 chung cư trả góp giá rẻ nhiều tiện ích tại Hà Nội
Kinh tế thị trường ngày càng khó khăn và giá cả nhà đất thì ngày...
Th12
Tra cứu thông tin, bản đồ quy hoạch TP Cần Thơ 2022 tầm nhìn 2030-2050
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tra cứu bản đồ quy hoạch TP Cần...
Th12
Bảng giá đất quận 9 thành phố Hồ Chí Minh mới nhất 2024
Giá đất quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đang có sự biến động mạnh...
Th12
Top 10 chung cư trả góp giá rẻ nhiều tiện ích tại TPHCM
Hiện nay có rất nhiều dự án chung cư trả góp giá rẻ đang được...
Th12
Top 20 trang web đăng tin bất động sản hiệu quả, uy tín
Bạn đã biết đăng tin bán đất ở đâu là uy tín và chất lượng...
Th12
Cập nhật bảng giá đất huyện Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh
Những chính sách của nhà nước làm giá đất Hóc Môn tăng nhanh. Hãy cùng...
Th12